На общем собрании членов НОООМС “Надежда” состоялось голосование по вопросам, вынесенных для принятия решения.
Протокол заседания счетной комиссии НОООМС «Надежда»
25 апреля 2009 года, г. Новосибирск
В подсчете голосов принимали участие члены счетной комиссии, выбранные на собрании:
- Запольская Н.А.
- Пенягина Т.А.
- Власова М.В.
- Горбатенко В.Г.
- Глушкова Н.В.
В голосовании приняли участие 352 члена организации
Согласно подсчета, голоса распределились следующим образом:
За | Против | Воздержался | |
• Утверждение отчета ревизионной комиссии | 319 | 2 | 31 |
Утверждение кандидатов в члены Правления: | |||
* Маленко Алексей Анатольевич | 294 | 5 | 53 |
* Ситников Игорь Михайлович | 266 | 4 | 82 |
* Акимова Ольга Викторовна | 325 | 1 | 26 |
* Покоев Владимир Иноккентиевич | 296 | 3 | 53 |
Утверждение приоритетных направлений | |||
* Семейный спортивный клуб | 300 | 4 | 48 |
* Центр правовой поддержки | 315 | 3 | 34 |
* Учебно-информационный центр | 304 | 4 | 44 |
* Фермерское хозяйство | 290 | 6 | 56 |
* Производственно-строительный комплекс | 317 | 3 | 32 |
• Утверждение размера членского взноса на 2009 год | 295 | 9 | 48 |
Таким образом все решения приняты общим собранием и обязательны для исполнения
Поделиться с друзьями :)
Комментариев пока нет! Вы будете первым, кто оставит комментарий.